SATTLER cég ISO9002-es minőségbiztosítási szabvány szerint gyártott ponyváit használjuk.
A SATTLER ponyvák előnyei közé tartózik a magasfokú UV állóság és az időjárásállóság. Széles színválaszték.
Csuklókaros napellenző

Családi házak és erkélyek árnyékolására kiválóan alkalmas .A napellenző ponyva egy áttételes hajtóművön keresztül csuklókarral mozgatható.
Bukókaros napellenző

A bukókaros napellenző ablakok, balkonok kisebb teraszok elegáns árnyékolói.
Állványos napellenző

Party napellenző kisebb otthoni teraszok, kisebb vendéglők, kerthelyiségek árnyékolására szolgálhat.
Függőleges napellenző
Legördíthető ponyvás árnyékoló. Pajzsos hengertartó segítségével mind mennyezeti mind homlokzati felszerelésre alkalmas.
Ejtőkaros napellenző
Általában ablakok, kisebb nyílászárók árnyékolására szolgál. Van gravitációs elven működő és feszített változata is.
NAPELLENZŐ (kézi, motoros, szél-és napérzékelővel)
Az árak nettóban, Forintban, szerelési költség nélkül, garanciával értendők.
150 (egyszínű, csikos, mintás) féle napellenző ponyvával aluminium szerkezettel, hajtókarral.
Tájékoztató jellegű árak. Áraink áfá-t nem tartalmaznak.
MINI napellenző
| kar/sz. | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | karok sz. |
| 146-200 | 170.000- | 180.000- | 190.000- | — | — | — | 2 |
| 201-250 | 190.000- | 200.000- | 210.000- | 220.000- | 230.000- | — | 2 |
| 251-300 | 205.000- | 220.000- | 230.000- | 240.000- | 250.000- | 270.000- | 2 |
| 301-350 | 220.000- | 235.000- | 245.000- | 265.000- | 280.000- | 295.000- | 2 |
| 351-400 | 266.000- | 280.000- | 295.000- | 309.000- | 323.000- | 338.000- | 2 |
| 401-450 | 289.000- | 304.000- | 320.000- | 336.000- | 351.000- | 368.000- | 2 |
| 451-500 | 313.000- | 329.000- | 346.000- | 364.000- | 381.000- | 399.000- | 2 |
| 501-550 | 363.000- | 382.000- | 402.000- | 422.000- | 442.000- | 463.000- | 3 |
| 551-600 | 370.000- | 390.000- | 413.000- | 434.000- | 456.000- | 478.000- | 3 |
BASIC napellenző
| kar/sz. | 150 | 200 | 250 | 300 | 325 | 350 | karok sz. |
| 192-250 | 260.000- | 285.000- | — | — | — | — | 2 |
| 251-300 | 285.000- | 310.000- | 340.000- | — | — | — | 2 |
| 301-350 | 310.000- | 340.000- | 370.000- | 410.000- | — | — | 2 |
| 351-400 | 354.000- | 384.000- | 418.000- | 451.000- | 469.000- | 485.000- | 2 |
| 401-450 | 384.000- | 417.000- | 454.000- | 489.000- | 510.000- | 526.000- | 2 |
| 451-500 | 405.000- | 441.000- | 482.000- | 520.000- | 542.000- | 562.000- | 2 |
| 501-550 | 435.000- | 474.000- | 518.000- | 559.000- | 582.000- | 603.000- | 2 |
| 551-600 | 551.000- | 598.000- | 652.000- | 703.000- | 732.000- | 757.000- | 3 |
| 601-650 | 583.000- | 634.000- | 690.000- | 744.000- | 775.000- | 802.000- | 3 |
| 651-700 | 596.000- | 649.000- | 708.000- | 766.000- | 798.000- | 827.000- | 3 |
| 701-750 | 688.000- | 744.000- | 796.000- | 868.000- | 901.000- | 932.000- | 3 |
| 751-800 | 709.000- | 768.000- | 835.000- | 899.000- | 935.000- | 966.000- | 3 |
| 801-850 | 780.000- | 847.000- | 920.000- | 991.000- | 1.031.000- | 1.066.000- | 4 |
| 851-900 | 802.000- | 871.000- | 949.000- | 1.022.000- | 1.064.000- | 1.100.000- | 4 |
| 901-950 | 825.000- | 897.000- | 977.000- | 1.054.000- | 1.098.000- | 1.136.000- | 4 |
| 951-1000 | 847.000- | 922.000- | 1.005.000- | 1.085.000- | 1.130.000- | 1.170.000- | 4 |
Motor árak: 50kg 55.500 Ft. 90kg 63.000 Ft.
NHK 50kg 67.500 Ft,. NHK 90kg 74.500 Ft.
Szélérzékelő: 43.500 Ft.
Napérzékelő: 45.000 Ft.
Szél- és napérzékelő együtt: 65.000 Ft.
Szerelési költség Bp. területén a termék árának 20 %-a.
Az áraink irányárak, az Euro/Ft. árfolyam függvényében változnak.